ニーズに合った研修会や訓練を総合的にサポートいたします
年度 | 業 務 名 | 訓練形態 | 訓練対象 |
---|---|---|---|
24 | 山梨県幹部職員向け自然災害危機管理研修業務 | 研 修 型 | 山梨県 |
24 | 警視庁震災警備図上訓練業務 | 実組織型 | 警視庁 |
24 | 茅ヶ崎市災害対策本部運営訓練(図上訓練)業務 | 実組織型 | 茅ヶ崎市、消防本部 |
24 | 防災に関する人材育成の高度化検討業務(内閣府) | 研 修 型 | 内閣府、各省庁防災担当職員 |
24 | 上越市総合防災訓練(津波避難訓練、災害対策本部設置訓練)業務 | 実組織型 図上訓練 実動訓練 |
上越市、防災関係機関及び住民等 |
24 | 大規模地震を想定した消防庁図上訓練における支援業務 | 実組織型 | 消防庁 |
24 | 平成24年度緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練及び各機関行動計画等検証業務(宮城県塩釜消防) | 研 修 型 | 消防庁、緊急消防援助隊北海道東北ブロック、宮城県内12消防本部 |
24 | 平成24年度埼玉県大規模災害時対応図上訓練実施業務 | 実組織型 | 埼玉県、警察、消防、自衛隊、地方気象台、県内災害拠点病院、ライフライン事業者、物流団体 |
24 | 大規模通信途絶対策訓練企画・運営・評価業務(広島県) | 実組織型 | 広島県、通信事業者 |
24 | 廿日市市職員防災訓練支援委託業務 | 実組織型 | 廿日市市 |
24 | 平成24年度神奈川県・県西地域2市8町合同図上訓練実施業務 | 実組織型 | 神奈川県、小田原・南足柄市、中井・大井・松田・山北・開成・箱根・真鶴・湯河原町 |
24 | 平成24年度さいたま市震災対策図上訓練実施業務 | 実組織型 | さいたま市 |
24 | 平成24年度立川市図上防災訓練実施支援業務 | 実組織型 | 立川市、警察、消防、自衛隊、消防団 |
24 | 大規模震災対処(想定首都直下地震対応)図上訓練における支援業務(内閣府) | 実組織型 | 内閣府、各省庁、自衛隊 |
24 | 平成24年度図上訓練業務(東京都) | 実組織型 | 東京都、警察、消防、自衛隊 |
24 | 職員震災図上訓練運営支援等業務(東京都中野区) | 実組織型 | 中野区 |
24 | 平成24年度災害対策本部震災対策訓練委託業務(高知県) | 実組織型 | 高知県、警察、消防、自衛隊、海上保安庁、気象台 |
24 | 震災防災訓練(災害対策本部初動体制)の企画運営支援業務(神奈川県逗子市) | 実組織型 | 逗子市 |
24 | 新型インフルエンザ等の発生対処訓練のあり方に関する調査研究(内閣官房) | 実組織型 | 内閣官房 |
23 | 山梨県幹部職員向け自然災害危機管理研修業務 | 研 修 型 | 山梨県 |
23 | 山梨県災害対策本部総合図上訓練 | 実組織型 | 山梨県、各防災関係機関 |
23 | 平成23年度逗子市津波避難訓練業務支援 | - | 市民 |
23 | 業務継続計画推進のための図上訓練想定作成業務(埼玉県) | - | 埼玉県 |
23 | 平成22年発生自然災害に係る災害対応テキスト作成業務(内閣府) | - | - |
23 | 足立区地域防災計画修正および初動期における各部活動マニュアル作成にかかるコンサルティング業務および作成 | - | - |
23 | 立川市図上防災訓練実施支援業務 | 実組織型 | 立川市 |
23 | 函館開発建設部危機管理演習支援 | 実組織型 | 函館開発建設部、函館海洋気象台、振興局、北斗市、警察、自衛隊 |
23 | 第6回九都県市合同防災訓練・図上訓練業務(首都直下地震対応) | 実組織型 | 九都県市(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市)等 |
23 | 国家公務員防災担当職員合同研修実施業務及び災害対応テキスト作成業務(内閣府) | 研 修 型 | 内閣府、各省庁防災担当職員 |
23 | 災害対策本部運営訓練の企画等実施補助業務(東京都中央区) | 実組織型 | 中央区 |
23 | 平成23年度災害対策本部震災対策訓練委託業務(高知県) | 実組織型 | 高知県、各市町村、海上保安部、地方気象台、自衛隊等 |
23 | 大規模水質汚染事故対策訓練企画・運営・評価業務(広島県) | 実組織型 | 広島県、三原市、関係機関 |
23 | 地方公共団体における受援計画の策定等に関する検討業務(内閣府) | - | - |
23 | 職員震災図上訓練運営支援等業務(東京都中野区) | 実組織型 | 中野区 |
23 | 災害時多目的船(仮称)に関する調査・検討業務(内閣府) | - | - |
23 | 茅ヶ崎市災害対策本部運営訓練(図上訓練)業務 | 実組織型 | 茅ヶ崎市、消防本部 |
23 | 震災防災訓練(災害対策本部初動体制)の企画運営支援業務(神奈川県逗子市) | 実組織型 | 逗子市 |
年度 | 業 務 名 | 訓練形態 | 訓練対象 |
---|---|---|---|
24 | 平成24年度国民保護政府連携図上訓練等企画支援業務(内閣官房・愛媛県・岡山県・倉敷市) | 実組織型 | 政府、愛媛・岡山県、倉敷市、県警、消防、海保、自衛隊、日赤他関係機関 |
24 | 平成24年度国民保護共同実動訓練企画支援業務(その2)(内閣官房・山形県・山形市) | 実組織型 | 政府、山形県、山形市、県警、消防、海保、自衛隊、日赤他関係機関 |
24 | 平成24年度国民保護図上訓練(新潟県) | 実組織型 | 新潟県、関係市町村、警察、消防、自衛隊、住民等 |
24 | 平成24年度福岡県国民保護図上訓練企画・支援業務 | 実組織型 | 福岡県、久留米市、県警、消防、海保、自衛隊等 |
24 | 平成24年度神奈川県国民保護研修会及び図上検討会実施業務 | 研 修 型 | 神奈川県 |
24 | 平成24年度佐賀県国民保護図上訓練企画支援業務 | 実組織型 | 佐賀県、鹿島・嬉野市、太良町、県警、消防、日赤他関係機関 |
24 | 関係省庁連携図上訓練に係るシナリオ等作成支援業務(内閣官房) | - | - |
24 | 国民保護図上訓練業務(川口市) | 研 修 型 | 市職員 |
23 | 平成23年度国民保護政府連携図上訓練等企画支援業務(内閣官房・兵庫・徳島県) | 実組織型 | 政府、兵庫・徳島県、鳴門・淡路・洲本・南あわじ市、県警、消防、海保、自衛隊、日赤他関係機関 |
23 | 平成23年度神奈川県国民保護図上検討会実施業務 | 実組織型 | 神奈川県 |
23 | 川口市国民保護避難実施要領に係るマニュアル作成業務 | - | - |
年度 | 業 務 名 | 訓練形態 | 訓練対象 |
---|---|---|---|
24 | 平成24年度福岡県原子力防災訓練企画・運営支援業務 | 実組織型 | 福岡県、糸島市、県警、自衛隊、海保、九州電力 |
24 | 平成24年度危機管理教育訓練の実施(日本原子力研究開発機構) | 実組織型 | 日本原子力研究開発機構研究センター |
24 | 平成24年度川崎オフサイトセンター運営図上訓練業務(神奈川県) | 実組織型 | 神奈川県 |
24 | 平成24年度原子力防災訓練企画運営・評価等業務(新潟県) | 実組織型 | 新潟県、関係市町村職員、避難住民等 |
24 | 墨田区地域防災リーダー育成講座の運営 | - | 区民 |
24 | 平成24年度初任行政研修(人事院公務員研修所) | - | 各省庁職員 |
24 | 災害関する危機管理研修(神奈川県市町村研修センター) | 研 修 型 | 県内職員 |
24 | 宮前区総合防災訓練実施業務(川崎市宮前区) | - | 区職員、区民 |
24 | 東久留米市地域防災計画及び国民保護計画改定業務 | - | - |
24 | 八幡テクニカルセンターE2棟防災マニュアル作成業務(TDK) | - | - |
24 | 川口市総合防災訓練の実施に係る避難所運営ゲーム委託業務 | - | 市民 |
24 | 福生市地域防災計画改定及び事業継続計画(BCP)策定支援業務 | - | - |
24 | 第33回九都県市合同防災訓練・千葉県会場訓練 避難所訓練運営支援業務(市川市) | - | 市職員、市民等 |
24 | 県職員のための災害対応研修(神奈川県) | 研 修 型 | 県庁職員 |
24 | 平成24年度 川崎区危機管理地域協議会運営補助業務(川崎市川崎区) | - | - |
24 | 平成24年度御蔵島村総合防災・安全点検運営支援業務(東京都御蔵島村) | 研 修 型 | 村民 |
24 | ヴィンテージヴィラ横浜BCP計画作成支援業務(老人ホーム) | - | - |
23 | 平成23年度危機管理教育訓練の実施(日本原子力研究開発機構) | 実組織型 | 日本原子力研究開発機構研究センター |
23 | 平成23年度神奈川県・横須賀市合同原子力防災訓練業務 | 実組織型 | 神奈川県、横須賀市 |
23 | 原子力アドバイザー業務(上越市) | - | - |
23 | 墨田区地域防災リーダー育成講座の運営 | - | 区民 |
23 | 防災アドバイザー研修(品川区) | - | 区民 |
23 | 平成23年度初任行政研修(人事院公務員研修所) | - | 各省庁職員 |
23 | 大規模余震対策連絡会会議支援業務(大妻学院) | - | - |
23 | 墨田区総合防災訓練の実施に伴う防災講演会委託 | - | - |
23 | 講演・シミュレーション訓練支援業務(茅ヶ崎商工会議所) | - | - |
Links